Qualidade de Material Confiável
Material selecionado e produção controlada suportam desempenho consistente.


Tubo de aço quadrado galvanizado fornecido para telhados, HVAC, construção, aparelhos, peças automotivas e fabricação ao ar livre, com especificações e opções de processamento disponíveis para encomendar.
| Padrão / grau | Tipo e fabricação | Gama de Tamanho Nominal (NPS) | Faixa de Espessura da Parede |
|---|---|---|---|
| ASTM A53 Gr. B - General Purpose | Soldada / sem costura (ERW), mergulhada quente galvanizada | 1/8"–26" | Schedule 10–160, STD, XS, XXS |
| ASTM A795 Gr. A - Fire Protection | Soldada / sem costura, mergulhada quente galvanizada (Peso-Luz e Peso-Padrão) | 1/2"–10" [DN 15–DN 250] | Light-Wall (Schedule 10), Standard-Wall (Schedule 30/40) |
| BS 1387 / EN 10255 - General Purpose | Soldada (ERW), galvanizada a quente | 1/2"–6" | Medium, Heavy, Special (1.8–4.5 mm) |
| JIS G3444 / JIS G3452 - General Purpose | Tubos de aço carbono soldado, galvanizados a quente | 15A–250A (1/2"–10") | 1.0–5.0 mm |
| EN 10216-1 - Precision Hydraulic Tubo | Sem costura, Zinco banhado / cromado | 6–80 mm | 1.0–8.0 mm |
| Especificações de revestimento de zinco | |||
|---|---|---|---|
| Grade de revestimento | Mín. Peso de revestimento (dos dois lados) | Espessura de revestimento (Single Side μm) | Aplicações Típicas |
| Z120. | 120 g/m2 | 8.4 μm. | Luz dentro de casa, propósito geral |
| Z200. | 200 g/m2 | 14.0 μm | Encanamento padrão, construção. |
| Z275 | 275 g/m2 | 19.3 μm. | Fire protection systems, ASTM A795 |
| Z300. | 300 g/m2 | 21.0 μm | Alta resistência à corrosão, padrão JIS. |
| Z450. | 450 g/m2 | 31.5 μm | Pesados ambientes industriais e marinhos. |
| Z500. | 500 g/m2 | 35.0 μm. | Proteção extrema contra corrosão. |
| Opções de acabamento de superfície | |||
| Tipo de Espátula | Descrição | Aplicação Típica | |
| Galvanizado quente (HDG) | Revestimento de zinco aplicado por imersão em zinco fundido | Proteção externa contra corrosão, todas as aplicações. | |
| Pré-Galvanizado (Mill Galvanizado) | Revestimento de zinco aplicado antes de tubulação formando | Proteção contra corrosão de luz. | |
| Zinco chapeado / cromado | Zinco galvanizado com revestimento de conversão de cromato | Aplicações de precisão, uso interno. | |
| Liga de alumínio-zinco revestida | Al-Zn coating (55% Al, 43.5% Zn) | Resistência à corrosão melhorada. | |
| Terminar conexões e serviços especiais. | |||
| Tipo de conexão | Descrição | Aplicação Típica | |
| Fim Simples (PE) | Corte quadrado, pronto para soldar ou grooving | Soldadura na bunda, acoplamentos ranhurados. | |
| Beveled End (BE) | 30°–37.5° bevel for butt welding | Tubos de parede grossos, alta pressão. | |
| Rosqueado (T/C) | Fios NPT ou BSP com acoplamento | Encaixotados, encanamento. | |
| Rolado Grooved | Pontas afiadas para acoplamentos mecânicos. | Sistemas de proteção contra incêndios. | |
| Socked | A ponta do soquete para soldar o soquete | Tubos de diâmetro pequeno. | |
Material selecionado e produção controlada suportam desempenho consistente.


Condição de superfície e acabamento podem ser combinados com as necessidades de fabricação e uso final.
Grade, tamanho, tolerância e opções de processamento estão disponíveis para os requisitos do projeto.


Inspeção, documentação e embalagem protetora dão suporte a entrega internacional.
Duas décadas servindo compradores globais com qualidade confiável, preços competitivos e entrega pontual.
Aço carbono, galvanizado, PPGI/PPGL, inoxidável, cobre e latão - todas as notas sob o mesmo teto.
Engenheiros dedicados de vendas respondem em 2 horas.
Cortando, cortando-a-comprimento, corroendo, e revestimento personalizado de acordo com suas especificações.
SOBRE NÓS
Jiangsu Ruilaibo Special Steel Co., Ltd. (RLB Steel) é um fornecedor profissional de materiais metálicos e parceiro de exportação com sede em Wuxi, Jiangsu, China. Com mais de 20 anos de experiência comercial internacional, nos especializamos em aço carbono, aço galvanizado, PPGI e produtos de aço inoxidável. Nossos produtos foram fornecidos a clientes em mais de 80 países e regiões, servindo indústrias como construção, fabricação, transporte, energia e infraestrutura.
Nossa gama de produtos inclui bobinas, folhas e placas, tubos e tubos, barras, fios e perfis. Com recursos de abastecimento confiáveis, capacidades de processamento profissional, e rigoroso controle de qualidade, podemos suportar requisitos personalizados para grau de material, dimensões, tratamento de superfície, revestimento, corte, corte e embalagem.
A RLB Steel está empenhada em fornecer qualidade de produto consistente, preços competitivos, comunicação eficiente e documentação de exportação completa.
Por favor, forneça o material de qualidade, tamanho, quantidade, tratamento de superfície, e quaisquer outros requisitos especiais.
Nossa equipe experiente pode guiá-lo através de seleção de produtos, documentação, transporte e todo o processo de importação.
Nossos termos padrão são um depósito de 30% T/T e os 70% restantes antes da entrega.
Apoiamos termos EXW, FOB, CFR e CIF.
As mercadorias são geralmente embaladas em pacotes ou bobinas e fixadas com hastes ou tiras de aço.
Stock items can usually be delivered to the loading port within 7 working days after receiving the deposit. Production orders typically require 15–30 days.
Podemos fabricar produtos de acordo com suas amostras ou desenhos técnicos e desenvolver os moldes e acessórios necessários.
Amostras grátis podem ser fornecidas quando disponíveis em estoque, o comprador é responsável pelos custos de transporte.
Nossos produtos são fabricados por instalações qualificadas e inspecionados de acordo com os padrões QA/QC aplicáveis.