Qualidade de Material Confiável
Material selecionado e produção controlada suportam desempenho consistente.


Folha de cobertura de cobre fornecida para elétrica, encanamento, refrigeração, troca de calor, decoração e componentes de precisão, com especificações e opções de processamento disponíveis para encomendar.
| Liga / Designação da UNS | Tipo / Descrição | Faixa de Espessura (mm/in) | Largura (mm/in) | Distância (mm/in) |
|---|---|---|---|---|
| C11000 (ETP - Eletrolítico Difícil Pitch) | Pure Copper (99.90% min Cu) | 0.1–500 mm (0.004–20 in) | 4–2500 mm (0.16–98 in) | 1000–12000 mm (39–472 in) |
| C10200 / C10100 (OFE - livre de oxigênio) | High Purity Copper (99.95–99.99% Cu) | 0.1–500 mm | 4–2500 mm | 1000–12000 mm |
| C12200 (DHP - Fósforo Desoxidado) | Cobre Desoxidado (Fosforo adicionado) | 0.1–500 mm | 4–2500 mm | 1000–12000 mm |
| C12000 (DLP - Fosforo Baixo Desoxidado) | Baixo resíduo de cobre fosfórico. | 0.1–500 mm | 4–2500 mm | 1000–12000 mm |
| C10100 (OFE - eletrônica livre de oxigênio) | Ultra-High Purity (99.99% Cu min) | 0.1–500 mm | 4–2500 mm | 1000–12000 mm |
| Opções de acabamento de superfície | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de acabamento | Descrição | Rá (μm) | Aplicação Típica |
| Moinho Terminar | As-rolled, superfície lisa brilhante | 0.2–0.5 | Fabricação geral, aplicações elétricas. |
| Polido. | Alto brilho, superfície refletiva. | 0.05–0.1 | Decorativo, arquitetônico |
| Escovado (Satin) | Padrão de grãos direcionais uniforme. | 0.2–0.4 | Painéis decorativos de arquitetura. |
| Pickled | Limpeza química, sem óxidos. | 0.2–0.4 | Preparação de solda, base de revestimento. |
| Revestido. | Filme anti-decorante ou protetor. | Como base | Armazenamento estendido, aplicações sensíveis. |
| Formulários de Produtos Disponíveis | |||
| Forma do Produto | Faixa de espessura (mm) | Largura (mm) | Aplicações Típicas |
| Prato | 6.0–500 | Até 2500 | Pesados industriais, estruturais, trocadores de calor. |
| Folha | 0.2–6.0 | Até 2500 | Busbars, telhados, fabricação geral |
| Strip / Bobina | 0.01–3.0 | 10–1000 | Precisão, blindagem EMI, conectores. |
| Foil. | 0.01–0.15 | 10–300 | Transformers, circuitos flexíveis. |
| Tamanhos padrão da folha (comum) | |||
| Imperial (ft/in) | Metric (mm) | Ligas comuns | |
| 2' × 4' (24" × 48") | 610 × 1220 | C11000, C10200, C12200 | |
| 2' × 8' (24" × 96") | 610 × 2440 | C11000, C10200, C12200 | |
| 4' × 8' (48" × 96") | 1220 × 2440 | C11000, C10200, C12200 | |
| 4' × 10' (48" × 120") | 1220 × 3050 | C11000, C10200, C12200 | |
| Tamanhos personalizados. | Como necessário. | Todas as notas. | |
Material selecionado e produção controlada suportam desempenho consistente.


Condição de superfície e acabamento podem ser combinados com as necessidades de fabricação e uso final.
Grade, tamanho, tolerância e opções de processamento estão disponíveis para os requisitos do projeto.


Inspeção, documentação e embalagem protetora dão suporte a entrega internacional.
Duas décadas servindo compradores globais com qualidade confiável, preços competitivos e entrega pontual.
Aço carbono, galvanizado, PPGI/PPGL, inoxidável, cobre e latão - todas as notas sob o mesmo teto.
Engenheiros dedicados de vendas respondem em 2 horas.
Cortando, cortando-a-comprimento, corroendo, e revestimento personalizado de acordo com suas especificações.
SOBRE NÓS
Jiangsu Ruilaibo Special Steel Co., Ltd. (RLB Steel) é um fornecedor profissional de materiais metálicos e parceiro de exportação com sede em Wuxi, Jiangsu, China. Com mais de 20 anos de experiência comercial internacional, nos especializamos em aço carbono, aço galvanizado, PPGI e produtos de aço inoxidável. Nossos produtos foram fornecidos a clientes em mais de 80 países e regiões, servindo indústrias como construção, fabricação, transporte, energia e infraestrutura.
Nossa gama de produtos inclui bobinas, folhas e placas, tubos e tubos, barras, fios e perfis. Com recursos de abastecimento confiáveis, capacidades de processamento profissional, e rigoroso controle de qualidade, podemos suportar requisitos personalizados para grau de material, dimensões, tratamento de superfície, revestimento, corte, corte e embalagem.
A RLB Steel está empenhada em fornecer qualidade de produto consistente, preços competitivos, comunicação eficiente e documentação de exportação completa.
Por favor, forneça o material de qualidade, tamanho, quantidade, tratamento de superfície, e quaisquer outros requisitos especiais.
Nossa equipe experiente pode guiá-lo através de seleção de produtos, documentação, transporte e todo o processo de importação.
Nossos termos padrão são um depósito de 30% T/T e os 70% restantes antes da entrega.
Apoiamos termos EXW, FOB, CFR e CIF.
As mercadorias são geralmente embaladas em pacotes ou bobinas e fixadas com hastes ou tiras de aço.
Stock items can usually be delivered to the loading port within 7 working days after receiving the deposit. Production orders typically require 15–30 days.
Podemos fabricar produtos de acordo com suas amostras ou desenhos técnicos e desenvolver os moldes e acessórios necessários.
Amostras grátis podem ser fornecidas quando disponíveis em estoque, o comprador é responsável pelos custos de transporte.
Nossos produtos são fabricados por instalações qualificadas e inspecionados de acordo com os padrões QA/QC aplicáveis.