Qualidade de Material Confiável
Material selecionado e produção controlada suportam desempenho consistente.


ASTM A36 Placa de aço carbono fornecido para construção, fabricação estrutural, máquinas, transporte e engenharia geral, com especificações e opções de processamento disponíveis para encomendar.
| Grau / Padrão | Faixa de espessura | Largura | Faixa de Comprimento |
|---|---|---|---|
| ASTM A36 - General Structural | 0.188" - 16" (4.78 mm - 406 mm) | 48" - 120" (1219 mm - 3048 mm) | 96" - 480" (2438 mm - 12192 mm) |
| ASTM A283 Grade D - Low/Intermediate Tensile | 0.100" - 2.000" (2.54 mm - 50.80 mm) | 48" - 120" (1200 mm - 3050 mm) | 72" - 1020" (1800 mm - 25910 mm) |
| ASTM A516 Grade 70 - Pressure Vessel | 3" - 8" (76 mm - 203 mm) | 48" - 120" (1219 mm - 3048 mm) | 96" - 480" (2438 mm - 12192 mm) |
| ASTM A572 Grade 50 - High Strength Low Alloy (HSLA) | 3" - 6" (76 mm - 152 mm) | 48" - 120" (1219 mm - 3048 mm) | 96" - 480" (2438 mm - 12192 mm) |
| ASTM A573 Grade 70 - Improved Toughness | 0.100" - 1.500" (2.54 mm - 38.10 mm) | 48" - 120" (1200 mm - 3050 mm) | 72" - 1020" (1800 mm - 25910 mm) |
| ASTM A678 Grade D - Quenched & Tempered | Up to 3" (75 mm) | Tamanhos da placa padrão | Tamanhos da placa padrão |
| Formulários de Produtos Disponíveis | |||
| Forma do Produto | Faixa de espessura | Largura | Faixa de Comprimento |
|---|---|---|---|
| Placa Rolada Quente | 0.188" - 16" (4.78 mm - 406 mm) | 48" - 120" (1219 mm - 3048 mm) | 96" - 480" (2438 mm - 12192 mm) |
| Lençóis laminados a quente | 0.060" - 0.188" (1.52 mm - 4.78 mm) | 36" - 72" (914 mm - 1829 mm) | 96" - 240" (2438 mm - 6096 mm) |
| Lençóis laminados frios | 0.010" - 0.060" (0.25 mm - 1.52 mm) | 24" - 60" (610 mm - 1524 mm) | 48" - 120" (1219 mm - 3048 mm) |
| Bobina (HR/CR) | 0.040" - 0.500" (1.0 mm - 12.7 mm) | 30" - 72" (762 mm - 1829 mm) | Bobina contínua. |
| Opções de acabamento de superfície | |||
| Tipo de acabamento | Descrição | Aplicação Típica | |
| Rolado a quente (Mill Scale) | Óxido negro/cinzento da superfície de rolamento | Estrutura geral, fabricação | |
| Pickled & Oiled | Escamas removidas, superfície oleada. | Formação, pintura, soldagem | |
| Frio Rolado (Bright) | Liso, brilhante, sem escala | Fabricação de precisão, automotiva | |
| "Tiro Explodido" | Liso, brilhante, sem escala | Preparação de revestimento. | |
| Primed/Pre-revestido | Primer de loja aplicado. | Proteção contra corrosão. | |
| Opções de embalagem | |||
| Tipo de Pacote | Proteção. | Aplicação | |
| Pacotes de aço amarrados | Protetores de canto + bandas | Transporte doméstico padrão. | |
| Crate de madeira | Barreira de umidade + bloqueio | Exportação, placas de precisão. | |
| Lençóis Paletizados | Papel entrelaçado e papel esticado. | Folha de estoque | |
| VCI Papel embrulhado | Corrosão inibindo papel. | Armazenamento a longo prazo. | |
Material selecionado e produção controlada suportam desempenho consistente.


Condição de superfície e acabamento podem ser combinados com as necessidades de fabricação e uso final.
Grade, tamanho, tolerância e opções de processamento estão disponíveis para os requisitos do projeto.


Inspeção, documentação e embalagem protetora dão suporte a entrega internacional.
Duas décadas servindo compradores globais com qualidade confiável, preços competitivos e entrega pontual.
Aço carbono, galvanizado, PPGI/PPGL, inoxidável, cobre e latão - todas as notas sob o mesmo teto.
Engenheiros dedicados de vendas respondem em 2 horas.
Cortando, cortando-a-comprimento, corroendo, e revestimento personalizado de acordo com suas especificações.
SOBRE NÓS
Jiangsu Ruilaibo Special Steel Co., Ltd. (RLB Steel) é um fornecedor profissional de materiais metálicos e parceiro de exportação com sede em Wuxi, Jiangsu, China. Com mais de 20 anos de experiência comercial internacional, nos especializamos em aço carbono, aço galvanizado, PPGI e produtos de aço inoxidável. Nossos produtos foram fornecidos a clientes em mais de 80 países e regiões, servindo indústrias como construção, fabricação, transporte, energia e infraestrutura.
Nossa gama de produtos inclui bobinas, folhas e placas, tubos e tubos, barras, fios e perfis. Com recursos de abastecimento confiáveis, capacidades de processamento profissional, e rigoroso controle de qualidade, podemos suportar requisitos personalizados para grau de material, dimensões, tratamento de superfície, revestimento, corte, corte e embalagem.
A RLB Steel está empenhada em fornecer qualidade de produto consistente, preços competitivos, comunicação eficiente e documentação de exportação completa.
Por favor, forneça o material de qualidade, tamanho, quantidade, tratamento de superfície, e quaisquer outros requisitos especiais.
Nossa equipe experiente pode guiá-lo através de seleção de produtos, documentação, transporte e todo o processo de importação.
Nossos termos padrão são um depósito de 30% T/T e os 70% restantes antes da entrega.
Apoiamos termos EXW, FOB, CFR e CIF.
As mercadorias são geralmente embaladas em pacotes ou bobinas e fixadas com hastes ou tiras de aço.
Stock items can usually be delivered to the loading port within 7 working days after receiving the deposit. Production orders typically require 15–30 days.
Podemos fabricar produtos de acordo com suas amostras ou desenhos técnicos e desenvolver os moldes e acessórios necessários.
Amostras grátis podem ser fornecidas quando disponíveis em estoque, o comprador é responsável pelos custos de transporte.
Nossos produtos são fabricados por instalações qualificadas e inspecionados de acordo com os padrões QA/QC aplicáveis.