Qualità del materiale affidabile
Il materiale selezionato e la produzione controllata supportano prestazioni costanti.


Foglio in ottone H62 fornito per componenti elettrici, idraulici, refrigerazione, scambio termico, decorazione e precisione, con specifiche e opzioni di lavorazione disponibili per l'ordine.
| Lega / UNS Designazione | Tipo / Descrizione | Gamma di spessore (mm/in) | Gamma di larghezza (mm/in) | Gamma di lunghezza (mm/in) |
|---|---|---|---|---|
| C11000 (ETP - Piazzola di tosse elettrolitica) | Pure Copper (99.90% min Cu) | 0.1–500 mm (0.004–20 in) | 4–2500 mm (0.16–98 in) | 1000–12000 mm (39–472 in) |
| C10200 / C10100 (OF / OFE - Ossigeno-Free) | High Purity Copper (99.95–99.99% Cu) | 0.1–500 mm | 4–2500 mm | 1000–12000 mm |
| C12200 (DHP - Phosphorus Deoxidized) | Rame Deoxidized (Phosphorus aggiunto) | 0.1–500 mm | 4–2500 mm | 1000–12000 mm |
| C12000 (DLP - Deoxidized Low Phosphorus) | basso Residui Phosphorus Rame | 0.1–500 mm | 4–2500 mm | 1000–12000 mm |
| C10100 (OFE - Oxygen-Free Electronic) | Ultra-High Purity (99.99% Cu min) | 0.1–500 mm | 4–2500 mm | 1000–12000 mm |
| Opzioni di finitura superficiale | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di finitura | Designazione | Ra (μm) | Applicazione tipica |
| Finitura del mulino | As-rolled, superficie luminosa liscia | 0.2–0.5 | Fabbricazione generale, applicazioni elettriche |
| Lucido | Alta lucentezza, superficie riflettente | 0.05–0.1 | Decorativo, architettonico |
| Spazzolato (Satin) | Modello di grano direzionale uniforme | 0.2–0.4 | Pannelli architettonici, decorativi |
| Scelto | Pulito chimicamente, privo di ossido | 0.2–0.4 | Preparazione saldatura, base di rivestimento |
| Rivestimento | Film antitartico o protettivo | Come base | Memorizzazione estesa, applicazioni sensibili |
| Forme di prodotto disponibili | |||
| Forma del prodotto | Gamma di spessore (mm) | Gamma di larghezza (mm) | Applicazioni tipiche |
| Piatto | 6.0–500 | Fino a 2500 | Scambiatori pesanti industriali, strutturali, termici |
| Foglio | 0.2–6.0 | Fino a 2500 | Busbar, coperture, fabbricazione generale |
| Strip / Bobina | 0.01–3.0 | 10–1000 | Timbratura di precisione, schermatura EMI, connettori |
| Foil. | 0.01–0.15 | 10–300 | Avvolgimento del trasformatore, circuiti flessibili |
| Dimensioni foglio standard (Comune) | |||
| Imperiale (ft/in) | Metrico (mm) | Leghe comuni | |
| 2' × 4' (24" × 48") | 610 × 1220 | C11000, C10200, C12200 | |
| 2' × 8' (24" × 96") | 610 × 2440 | C11000, C10200, C12200 | |
| 4' × 8' (48" × 96") | 1220 × 2440 | C11000, C10200, C12200 | |
| 4' × 10' (48" × 120") | 1220 × 3050 | C11000, C10200, C12200 | |
| Dimensioni personalizzate | Come richiesto | Tutti i voti | |
Il materiale selezionato e la produzione controllata supportano prestazioni costanti.


Le condizioni di superficie e la finitura possono essere abbinate alle esigenze di fabbricazione e di uso finale.
Le opzioni di grado, dimensione, tolleranza e lavorazione sono disponibili per i requisiti di progetto.


Ispezione, documentazione e imballaggio protettivo supportano la consegna internazionale.
Due decenni che servono acquirenti globali con qualità affidabile, prezzi competitivi e consegna in tempo reale.
Acciaio al carbonio, zincato, PPGI/PPGL, inox, rame & ottone — tutti i gradi sotto un tetto.
Gli ingegneri di vendita dedicati rispondono entro 2 ore. Supporto completo del documento per lo sdoganamento.
Rivestimento, taglio a lunghezza, ondulazione e rivestimento personalizzato per le vostre specifiche.
A proposito di noi
Jiangsu Ruilaibo Special in acciaio Co., Ltd. (RLB in acciaio) è un fornitore professionale di materiali metallici e partner di esportazione con sede a Wuxi, Jiangsu, Cina. Con oltre 20 anni di esperienza commerciale internazionale, siamo specializzati in acciaio al carbonio, acciaio zincato, PPGI e prodotti in acciaio inossidabile. I nostri prodotti sono stati forniti a clienti in più di 80 paesi e regioni, che servono industrie come costruzione, produzione, trasporto, energia e infrastrutture.
La nostra gamma di prodotti comprende bobine, fogli e piastre, tubi e tubi, barre, fili e profili. Con risorse di approvvigionamento affidabili, capacità di lavorazione professionale e controllo di qualità rigoroso, siamo in grado di supportare requisiti personalizzati per il grado di materiale, dimensioni, trattamento superficiale, rivestimento, taglio, taglio e imballaggio.
RLB in acciaio si impegna a fornire una qualità costante dei prodotti, prezzi competitivi, una comunicazione efficiente e una documentazione completa delle esportazioni.
Si prega di fornire il grado materiale, la dimensione, la quantità, il trattamento superficiale, e qualsiasi altro requisito speciale.
Sì. Il nostro team esperto può guidarti attraverso la selezione dei prodotti, la documentazione, la spedizione e l'intero processo di importazione.
I nostri termini standard sono un deposito di 30% T/T e il restante 70% prima della consegna.
Supportiamo i termini EXW, FOB, CFR e CIF.
Le merci sono generalmente imballate in fasci o bobine e protette con barre o cinghie di acciaio.
Stock items can usually be delivered to the loading port within 7 working days after receiving the deposit. Production orders typically require 15–30 days.
Sì. Possiamo produrre prodotti secondo i vostri campioni o disegni tecnici e possiamo sviluppare gli stampi e gli apparecchi richiesti.
Sì. I campioni gratuiti possono essere forniti quando disponibili in magazzino; l'acquirente è responsabile delle spese di spedizione.
I nostri prodotti sono fabbricati da strutture qualificate e ispezionati secondo gli standard QA/QC applicabili. La documentazione di ispezione e il supporto di garanzia possono essere forniti anche quando necessario.