Qualità del materiale affidabile
Il materiale selezionato e la produzione controllata supportano prestazioni costanti.


SS400 Lamiera in acciaio al carbonio fornito per la costruzione, la fabbricazione strutturale, macchinari, il trasporto e l'ingegneria generale, con specifiche e opzioni di lavorazione disponibili per l'ordine.
| Grado / Standard | Gamma di spessore | Gamma di larghezza | Gamma di lunghezza |
|---|---|---|---|
| ASTM A36 - General Structural | 0.188" - 16" (4.78 mm - 406 mm) | 48" - 120" (1219 mm - 3048 mm) | 96" - 480" (2438 mm - 12192 mm) |
| ASTM A283 Grade D - Low/Intermediate Tensile | 0.100" - 2.000" (2.54 mm - 50.80 mm) | 48" - 120" (1200 mm - 3050 mm) | 72" - 1020" (1800 mm - 25910 mm) |
| ASTM A516 Grade 70 - Pressure Vessel | 3" - 8" (76 mm - 203 mm) | 48" - 120" (1219 mm - 3048 mm) | 96" - 480" (2438 mm - 12192 mm) |
| ASTM A572 Grade 50 - High Strength Low Alloy (HSLA) | 3" - 6" (76 mm - 152 mm) | 48" - 120" (1219 mm - 3048 mm) | 96" - 480" (2438 mm - 12192 mm) |
| ASTM A573 Grade 70 - Improved Toughness | 0.100" - 1.500" (2.54 mm - 38.10 mm) | 48" - 120" (1200 mm - 3050 mm) | 72" - 1020" (1800 mm - 25910 mm) |
| ASTM A678 Grade D - Quenched & Tempered | Up to 3" (75 mm) | Dimensioni del piatto standard | Dimensioni del piatto standard |
| Forme di prodotto disponibili | |||
| Forma del prodotto | Gamma di spessore | Gamma di larghezza | Gamma di lunghezza |
|---|---|---|---|
| Piatto laminato a caldo | 0.188" - 16" (4.78 mm - 406 mm) | 48" - 120" (1219 mm - 3048 mm) | 96" - 480" (2438 mm - 12192 mm) |
| Foglio laminato a caldo | 0.060" - 0.188" (1.52 mm - 4.78 mm) | 36" - 72" (914 mm - 1829 mm) | 96" - 240" (2438 mm - 6096 mm) |
| Foglio laminato a freddo | 0.010" - 0.060" (0.25 mm - 1.52 mm) | 24" - 60" (610 mm - 1524 mm) | 48" - 120" (1219 mm - 3048 mm) |
| Bobina (HR/CR) | 0.040" - 0.500" (1.0 mm - 12.7 mm) | 30" - 72" (762 mm - 1829 mm) | Bobina continua |
| Opzioni di finitura superficiale | |||
| Tipo di finitura | Designazione | Applicazione tipica | |
| Laminato a caldo (scala minima) | Ossido di superficie grigio scuro/nero da rotolare | Struttura generale, fabbricazione | |
| Pickled & Oiled | Scala rimossa, superficie oleosa | Formatura, pittura, saldatura | |
| Laminato a freddo (a destra) | Finitura liscia, luminosa e senza scala | Fabbricazione di precisione, automotive | |
| Colpiti | Finitura liscia, luminosa e senza scala | Preparazione di rivestimento | |
| Primed/Pre-coperto | Negozio primer applicato | Protezione contro la corrosione | |
| Opzioni di imballaggio | |||
| Tipo di pacchetto | Protezione | Applicazione | |
| Acciaio Strapped Bunds | Protezioni d'angolo + bande | Spedizione interna standard | |
| Cratere di legno | Barriera d'umidità + blocco | Esportazione, piastre di precisione | |
| Fogli pallettizzati | carta da stampaggio + fascia elastica | Foglio di stoccaggio | |
| VCI Paper Wrapped | La carta inibitrice della corrosione | Conservazione a lungo termine | |
Il materiale selezionato e la produzione controllata supportano prestazioni costanti.


Le condizioni di superficie e la finitura possono essere abbinate alle esigenze di fabbricazione e di uso finale.
Le opzioni di grado, dimensione, tolleranza e lavorazione sono disponibili per i requisiti di progetto.


Ispezione, documentazione e imballaggio protettivo supportano la consegna internazionale.
Due decenni che servono acquirenti globali con qualità affidabile, prezzi competitivi e consegna in tempo reale.
Acciaio al carbonio, zincato, PPGI/PPGL, inox, rame & ottone — tutti i gradi sotto un tetto.
Gli ingegneri di vendita dedicati rispondono entro 2 ore. Supporto completo del documento per lo sdoganamento.
Rivestimento, taglio a lunghezza, ondulazione e rivestimento personalizzato per le vostre specifiche.
A proposito di noi
Jiangsu Ruilaibo Special in acciaio Co., Ltd. (RLB in acciaio) è un fornitore professionale di materiali metallici e partner di esportazione con sede a Wuxi, Jiangsu, Cina. Con oltre 20 anni di esperienza commerciale internazionale, siamo specializzati in acciaio al carbonio, acciaio zincato, PPGI e prodotti in acciaio inossidabile. I nostri prodotti sono stati forniti a clienti in più di 80 paesi e regioni, che servono industrie come costruzione, produzione, trasporto, energia e infrastrutture.
La nostra gamma di prodotti comprende bobine, fogli e piastre, tubi e tubi, barre, fili e profili. Con risorse di approvvigionamento affidabili, capacità di lavorazione professionale e controllo di qualità rigoroso, siamo in grado di supportare requisiti personalizzati per il grado di materiale, dimensioni, trattamento superficiale, rivestimento, taglio, taglio e imballaggio.
RLB in acciaio si impegna a fornire una qualità costante dei prodotti, prezzi competitivi, una comunicazione efficiente e una documentazione completa delle esportazioni.
Si prega di fornire il grado materiale, la dimensione, la quantità, il trattamento superficiale, e qualsiasi altro requisito speciale.
Sì. Il nostro team esperto può guidarti attraverso la selezione dei prodotti, la documentazione, la spedizione e l'intero processo di importazione.
I nostri termini standard sono un deposito di 30% T/T e il restante 70% prima della consegna.
Supportiamo i termini EXW, FOB, CFR e CIF.
Le merci sono generalmente imballate in fasci o bobine e protette con barre o cinghie di acciaio.
Stock items can usually be delivered to the loading port within 7 working days after receiving the deposit. Production orders typically require 15–30 days.
Sì. Possiamo produrre prodotti secondo i vostri campioni o disegni tecnici e possiamo sviluppare gli stampi e gli apparecchi richiesti.
Sì. I campioni gratuiti possono essere forniti quando disponibili in magazzino; l'acquirente è responsabile delle spese di spedizione.
I nostri prodotti sono fabbricati da strutture qualificate e ispezionati secondo gli standard QA/QC applicabili. La documentazione di ispezione e il supporto di garanzia possono essere forniti anche quando necessario.